教学名师
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 国家级 | 朱传喜 | 男 | 理学院 |
2 | 省级 | 黄新建 | 男 | 经济与管理学院 |
3 | 省级 | 严 涛 | 女 | 医学院 |
4 | 省级 | 邹志森 | 男 | 医学院 |
5 | 省级 | 陈 炼 | 男 | 信息工程学院 |
6 | 省级 | 刘 晔 | 女 | 信息工程学院 |
7 | 省级 | 彭迪云 | 男 | 经济与管理学院 |
8 | 省级 | 钟筱红 | 女 | 法学院 |
9 | 省级 | 胡伯项 | 男 | 马克思主义学院 |
10 | 省级 | 文师华 | 男 | 人文学院 |
11 | 省级 | 张 萌 | 女 | 材料科学与工程学院 |
12 | 省级 | 苏 海 | 男 | 医学院 |
13 | 省级 | 龚洪翰 | 男 | 医学院 |
14 | 省级 | 刘晶美 | 女 | 医学院 |
15 | 省级 | 朱友林 | 男 | 生命科学与食品工程学院 |
16 | 省级 | 黄细嘉 | 男 | 经济与管理学院 |
17 | 省级 | 刘 莹 | 女 | 机电工程学院 |
18 | 省级 | 廖清华 | 男 | 理学院 |
19 | 省级 | 陈建华 | 女 | 教育学院 |
20 | 省级 | 洪一江 | 男 | 生命科学与食品工程学院 |
21 | 省级 | 胡明玉 | 女 | 建筑工程学院 |
22 | 省级 | 程晓曙 | 男 | 医学院 |
23 | 省级 | 吕农华 | 男 | 医学院 |
24 | 省级 | 王丽娟 | 男 | 外国语学院 |
25 | 省级 | 尹继东 | 男 | 经济与管理学院 |
26 | 省级 | 闫 洪 | 男 | 机电工程学院 |
27 | 省级 | 石小玉 | 女 | 医学院 |
28 | 省级 | 赵为禄 | 男 | 医学院 |
29 | 省级 | 辛 勇 | 男 | 机电工程学院 |
30 | 省级 | 贾仁安 | 男 | 理学院 |
31 | 省级 | 卢晓勇 | 男 | 软件学院 |
32 | 省级 | 梁尚栋 | 男 | 医学院 |
33 | 省级 | 罗丽萍 | 女 | 机电工程学院 |
34 | 省级 | 廖晓明 | 男 | 公共管理学院 |
35 | 省级 | 段菊如 | 男 | 医学院 |
36 | 省级 | 张焜和 | 男 | 医学院 |
37 | 省级 | 郑月慧 | 女 | 医学院 |
38 | 省级 | 邓泽元 | 男 | 生命科学与食品工程学院 |
39 | 省级 | 傅颖媛 | 女 | 医学院 |
40 | 省级 | 胡兆吉 | 男 | 环境与化学工程学院 |
41 | 省级 | 谢 勇 | 男 | 经济与管理学院 |
42 | 省级 | 詹世友 | 男 | 人文学院 |
43 | 省级 | 尹星凡 | 男 | 人文学院 |
44 | 省级 | 王向阳 | 男 | 艺术与设计学院 |
教学名师信息查看网址:http://jxfzzx.ncu.edu.cn/web/TeacherMasterList.aspx
下一篇: