特色专业
序号 | 名称 | 学院 | 级别 |
1 | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
2 | 通信工程 | 信息工程学院 | 国家级 |
3 | 医学影像学 | 医学院 | 国家级 |
4 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
5 | 生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 |
6 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 国家级 |
7 | 工商管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
8 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 软件学院 | 国家级 |
10 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
12 | 麻醉学 | 医学院 | 省级 |
13 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
14 | 化学工程与工艺 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
15 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
16 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
17 | 化学 | 化学学院 | 省级 |
18 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 省级 |
19 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
20 | 水产养殖学 | 生命科学学院 | 省级 |
21 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
22 | 环境工程 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
23 | 能源与动力工程* | 机电工程学院 | 省级 |
24 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
25 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级 |
注:*注释专业按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》修订 |
下一篇: