本科专业设置
总序号 | 学科门类(含代码) | 专业类 (含代码) |
专业名称 (含代码) |
学制 | 所在学院 | 专业设置年份 | 学位授予类别 |
1 | 01哲学 | 0101哲学类 | 010101哲学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 哲学 |
2 | 05文学 | 0501中国语言文学类 | 050101汉语言文学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 文学 |
3 | 05文学 | 0501中国语言文学类 | 050103汉语国际教育 | 四年 | 人文学院 | 2006 | 文学 |
4 | 06历史学 | 0601历史学类 | 060101历史学 | 四年 | 人文学院 | 1958 | 历史学 |
5 | 12管理学 | 1205图书情报与档案管理类 | 120502档案学 | 四年 | 人文学院 | 1984 | 管理学 |
6 | 05文学 | 0503新闻传播学类 | 050301新闻学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 1958 | 文学 |
7 | 05文学 | 0503新闻传播学类 | 050302广播电视学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2002 | 文学 |
8 | 05文学 | 0503新闻传播学类 | 050303广告学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 1993 | 文学 |
9 | 13艺术学 | 1303戏剧与影视学类 | 130304戏剧影视文学 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2011 | 艺术学 |
10 | 13艺术学 | 1303戏剧与影视学类 | 130309播音与主持艺术 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2011 | 艺术学 |
11 | 13艺术学 | 1303戏剧与影视学类 | 130305广播电视编导 | 四年 | 新闻与传播学院 | 2015 | 艺术学 |
12 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050201英语 | 四年 | 外国语学院 | 1975 | 文学 |
13 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050202俄语 | 四年 | 外国语学院 | 2011 | 文学 |
14 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050203德语 | 四年 | 外国语学院 | 1996 | 文学 |
15 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050204法语 | 四年 | 外国语学院 | 2004 | 文学 |
16 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050205西班牙语 | 四年 | 外国语学院 | 2009 | 文学 |
17 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050261翻译 | 四年 | 外国语学院 | 2013 | 文学 |
18 | 05文学 | 0502外国语言文字类 | 050207日语 | 四年 | 外国语学院 | 1986 | 文学 |
19 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 130202音乐学 | 四年 | 艺术与设计学院 | 1999 | 艺术学 |
20 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 130204舞蹈表演 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
21 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 130205舞蹈学 | 四年 | 艺术与设计学院 | 1999 | 艺术学 |
22 | 13艺术学 | 1303戏剧与影视学类 | 130301表演 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2000 | 艺术学 |
23 | 13艺术学 | 1303戏剧与影视学类 | 130310动画 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2007 | 艺术学 |
24 | 13艺术学 | 1304美术学类 | 130402绘画 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2003 | 艺术学 |
25 | 08工学 | 0802机械类 | 080205工业设计 | 四年 | 艺术与设计学院 | 1993 | 工学 |
26 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 130502视觉传达设计 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
27 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 130503环境设计 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
28 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 130504产品设计 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
29 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 130505服装与服饰设计 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
30 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 130501艺术设计学 | 四年 | 艺术与设计学院 | 2012 | 艺术学 |
31 | 03法学 | 0301法学类 | 030101K法学 | 四年 | 法学院 | 1980 | 法学 |
32 | 03法学 | 0301法学类 | 030102T知识产权 | 四年 | 法学院 | 2011 | 法学 |
33 | 03法学 | 0303社会学类 | 030302社会工作 | 四年 | 公共管理学院 | 2003 | 法学 |
34 | 12管理学 | 1204公共管理类 | 120401公共事业管理 | 四年 | 公共管理学院 | 2001 | 管理学 |
35 | 12管理学 | 1204公共管理类 | 120402行政管理 | 四年 | 公共管理学院 | 1988 | 管理学 |
36 | 12管理学 | 1202工商管理 | 120206人力资源管理 | 四年 | 公共管理学院 | 2013 | 管理学 |
37 | 12管理学 | 1204公共管理类 | 120409T公共关系学 | 四年 | 公共管理学院 | 2008 | 管理学 |
38 | 12管理学 | 1204公共管理类 | 120403劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理学院 | 2015 | 管理学 |
39 | 02经济学 | 0201经济学类 | 020101经济学 | 四年 | 经济管理学院 | 1980 | 经济学 |
40 | 02经济学 | 0201经济学类 | 020102经济统计学 | 四年 | 经济管理学院 | 2014 | 经济学 |
41 | 02经济学 | 0203金融学类 | 020301K金融学 | 四年 | 经济管理学院 | 2007 | 经济学 |
42 | 02经济学 | 0204经济与贸易类 | 020401国际经济与贸易 | 四年 | 经济管理学院 | 1992 | 经济学 |
43 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120205国际商务 | 四年 | 经济管理学院 | 2016 | 管理学 |
44 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120201K工商管理 | 四年 | 经济管理学院 | 1991 | 管理学 |
45 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120202市场营销 | 四年 | 经济管理学院 | 1996 | 管理学 |
46 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120203K会计学 | 四年 | 经济管理学院 | 1993 | 管理学 |
47 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120204财务管理 | 四年 | 经济管理学院 | 2007 | 管理学 |
48 | 12管理学 | 1207工业工程类 | 120701工业工程 | 四年 | 经济管理学院 | 1949 | 管理学 |
49 | 12管理学 | 1209旅游管理类 | 120901K旅游管理 | 四年 | 旅游学院 | 1993 | 管理学 |
50 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 120210文化产业管理 | 四年 | 旅游学院 | 2013 | 管理学 |
51 | 04教育学 | 0401教育学类 | 040101教育学 | 四年 | 体育与教育学院 | 2003 | 教育学 |
52 | 04教育学 | 0402体育学类 | 040201体育教育 | 四年 | 体育与教育学院 | 2002 | 教育学 |
53 | 04教育学 | 0402体育学类 | 040202K运动训练 | 四年 | 体育与教育学院 | 2008 | 教育学 |
54 | 07理学 | 0711心理学类 | 071102应用心理学 | 四年 | 体育与教育学院 | 2003 | 理学 |
55 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120101管理科学 | 四年 | 管理学院 | 2002 | 管理学 |
56 | 12管理学 | 1208电子商务类 | 120801电子商务 | 四年 | 管理学院 | 2000 | 管理学 |
57 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120102信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学院 | 1984 | 管理学 |
58 | 12管理学 | 1206物流管理与工程类 | 120601物流管理 | 四年 | 管理学院 | 2005 | 管理学 |
59 | 07理学 | 0701数学类 | 070101数学与应用数学 | 四年 | 理学院 | 1958 | 理学 |
60 | 07理学 | 0701数学类 | 070102信息与计算科学 | 四年 | 理学院 | 1958 | 理学 |
61 | 07理学 | 0702物理学类 | 070201物理学 | 四年 | 理学院 | 1958 | 理学 |
62 | 02经济学 | 0203金融学类 | 020305T金融数学 | 四年 | 理学院 | 2017 | 经济学 |
63 | 07理学 | 0702物理学类 | 070202应用物理学 | 四年 | 理学院 | 1999 | 理学 |
64 | 08工学 | 0807电子信息类 | 080705光电信息科学与工程 | 四年 | 理学院 | 2002 | 工学 |
65 | 07理学 | 0703化学类 | 070301化学 | 四年 | 化学学院 | 1958 | 理学 |
66 | 07理学 | 0703化学类 | 070302应用化学 | 四年 | 化学学院 | 1958 | 工学 |
67 | 07理学 | 0710生物科学类 | 071001生物科学 | 四年 | 生命科学学院 | 1978 | 理学 |
68 | 07理学 | 0710生物科学类 | 071002生物技术 | 四年 | 生命科学学院 | 1978 | 理学 |
69 | 07理学 | 0710生物科学类 | 071004生态学 | 四年 | 生命科学学院 | 2012 | 理学 |
70 | 09农学 | 0906水产类 | 090601水产养殖学 | 四年 | 生命科学学院 | 1973 | 农学 |
71 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | 082701食品科学与工程 | 四年 | 食品学院 | 1984 | 工学 |
72 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | 082702食品质量与安全 | 四年 | 食品学院 | 2004 | 工学 |
73 | 08工学 | 0830生物工程类 | 083001生物工程 | 四年 | 食品学院 | 2001 | 工学 |
74 | 08工学 | 0804材料类 | 080401材料科学与工程 | 四年 | 材料科学与工程学院 | 1993 | 工学 |
75 | 08工学 | 0804材料类 | 080402材料物理 | 四年 | 材料科学与工程学院 | 2008 | 工学 |
76 | 08工学 | 0804材料类 | 080407高分子材料与工程 | 四年 | 材料科学与工程学院 | 2001 | 工学 |
77 | 08工学 | 0804材料类 | 080414T新能源材料与器件 | 四年 | 材料科学与工程学院 | 2001 | 工学 |
78 | 08工学 | 0802机械类 | 080206过程装备与控制工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 1976 | 工学 |
79 | 08工学 | 0813化工与制药类 | 081301化学工程与工艺 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 1958 | 工学 |
80 | 08工学 | 0813化工与制药类 | 081302制药工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 2002 | 工学 |
81 | 08工学 | 0813化工与制药类 | 081303T资源循环科学与工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 2014 | 工学 |
82 | 08工学 | 0825环境科学与工程类 | 082501环境科学与工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 2016 | 工学 |
83 | 08工学 | 0825环境科学与工程类 | 082502环境工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 1993 | 工学 |
84 | 08工学 | 0825环境科学与工程类 | 082503环境科学 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 2006 | 理学 |
85 | 08工学 | 0829安全科学与工程类 | 082901安全工程 | 四年 | 资源环境与化工学院 | 2004 | 工学 |
86 | 08工学 | 0802机械类 | 080202机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机电工程学院 | 1958 | 工学 |
87 | 08工学 | 0802机械类 | 080203材料成型及控制工程 | 四年 | 机电工程学院 | 1958 | 工学 |
88 | 08工学 | 0802机械类 | 080207车辆工程 | 四年 | 机电工程学院 | 2004 | 工学 |
89 | 08工学 | 0805能源动力类 | 080501能源与动力工程 | 四年 | 机电工程学院 | 1999 | 工学 |
90 | 08工学 | 0810土木类 | 081001土木工程 | 四年 | 建筑工程学院 | 1958 | 工学 |
91 | 08工学 | 0810土木类 | 081002建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 建筑工程学院 | 2011 | 工学 |
92 | 08工学 | 0810土木类 | 081003给排水科学与工程 | 四年 | 建筑工程学院 | 1986 | 工学 |
93 | 08工学 | 0811水利类 | 081101水利水电工程 | 四年 | 建筑工程学院 | 1977 | 工学 |
94 | 08工学 | 0828建筑类 | 082801建筑学 | 五年 | 建筑工程学院 | 1959 | 工学 |
95 | 08工学 | 0828建筑类 | 82802城乡规划 | 五年 | 建筑工程学院 | 2003 | 工学 |
96 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120103工程管理 | 四年 | 建筑工程学院 | 2003 | 工学 |
97 | 08工学 | 0801力学类 | 080102工程力学 | 四年 | 建筑工程学院 | 2014 | 工学 |
98 | 08工学 | 0803仪器类 | 080301测控技术与仪器 | 四年 | 信息工程学院 | 2002 | 工学 |
99 | 08工学 | 0806电气类 | 080601电气工程及其自动化 | 四年 | 信息工程学院 | 1958 | 工学 |
100 | 08工学 | 0807电子信息类 | 080701电子信息工程 | 四年 | 信息工程学院 | 1990 | 工学 |
101 | 08工学 | 0807电子信息类 | 080703通信工程 | 四年 | 信息工程学院 | 1990 | 工学 |
102 | 08工学 | 0808自动化类 | 080801自动化 | 四年 | 信息工程学院 | 1958 | 工学 |
103 | 08工学 | 0809计算机类 | 080905物联网工程 | 四年 | 信息工程学院 | 2013 | 工学 |
104 | 08工学 | 0809计算机类 | 080901计算机科学与技术 | 四年 | 信息工程学院 | 1985 | 工学 |
105 | 08工学 | 0809计算机类 | 080903网络工程 | 四年 | 信息工程学院 | 2005 | 工学 |
106 | 08工学 | 0809计算机类 | 080906数字媒体技术 | 四年 | 信息工程学院 | 2006 | 工学 |
107 | 08工学 | 0809计算机类 | 080910T数据科学与大数据技术 | 四年 | 信息工程学院 | 2017 | 工学 |
108 | 08工学 | 0826生物医药工程类 | 082601生物医学工程 | 四年 | 信息工程学院 | 2004 | 工学 |
109 | 08工学 | 0809计算机类 | 080902软件工程 | 四年 | 软件学院 | 2002 | 工学 |
110 | 08工学 | 0809计算机类 | 080904K信息安全 | 四年 | 软件学院 | 2008 | 工学 |
111 | 10医学 | 1001基础医学类 | 100101K基础医学 | 五年 | 医学部 | 2016 | 医学 |
112 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100201K临床医学 | 五年 | 医学部 | 1950 | 医学 |
113 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100202TK麻醉学 | 五年 | 医学部 | 2002 | 医学 |
114 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100203TK医学影像学 | 五年 | 医学部 | 1990 | 医学 |
115 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100204TK眼视光医学 | 五年 | 医学部 | 2016 | 医学 |
116 | 10医学 | 1003口腔医学类 | 100301K口腔医学 | 五年 | 医学部 | 1980 | 医学 |
117 | 10医学 | 1004公共卫生与预防医学类 | 100401K预防医学 | 五年 | 医学部 | 1984 | 医学 |
118 | 10医学 | 1007药学类 | 100701药学 | 四年 | 医学部 | 2000 | 理学 |
119 | 10医学 | 1010医学技术类 | 101001医学检验技术 | 四年 | 医学部 | 2001 | 理学 |
120 | 10医学 | 1010医学技术类 | 101003医学影像技术 | 四年 | 医学部 | 2012 | 理学 |
121 | 10医学 | 1011护理学类 | 101101护理学 | 四年 | 医学部 | 1999 | 理学 |
122 | 10医学 | 1010医学技术类 | 101004眼视光学 | 四年 | 医学部 | 2013 | 理学 |
123 | 10医学 | 1010医学技术类 | 101007卫生检验与检疫 | 四年 | 医学部 | 2012 | 理学 |
124 | 10医学 | 1010医学技术类 | 101005康复治疗学 | 四年 | 医学部 | 2014 | 理学 |
125 | 10医学 | 1007药学类 | 100703TK临床药学 | 五年 | 医学部 | 2015 | 理学 |
注:数据截止2018年4月3日 |
下一篇: